Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
ДАННЫЕ О МАКСИМАЛЬНОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
за февраль 2021 года |
Код формы по ОКУД 0409119
Месячная
Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1. До востребования | 3,555 |
2. На срок до 90 дней | 3,000 |
3. На срок от 91 до 180 дней | 3,414 |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 3,830 |
5. На срок свыше 1 года | 6,000 |
Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1. До востребования | - |
2. На срок до 90 дней | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 0,010 |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,400 |
5. На срок свыше 1 года | 1,015 |
Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
1 | 2 |
1. До востребования | - |
2. На срок до 90 дней | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 0,012 |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,012 |
5. На срок свыше 1 года | 0,018 |
Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1. В рублях | ||
2. В долларах США | ||
3. В евро |
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за февраль 2021 года
Дата раскрытия 12.03.2021.
Дата размещения 12 марта 2021 года.